Lenovo Yoga Pro 9 Intel Core Ultra 9 185H Bärbar dator 40,6 cm (16") 3.2K 64 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070
Lenovo Yoga Pro 9, Intel Core Ultra 9, 40,6 cm (16"), 3200 x 2000 pixlar, 64 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
83DN001MMX
Lenovo Yoga Pro 9. Produkttyp: Bärbar dator, Formfaktor: Gripare. Processorfamilj: Intel Core Ultra 9, Processor: 185H. Skärm diagonal: 40,6 cm (16"), HD-typ: 3.2K, Upplösning: 3200 x 2000 pixlar. Internminne: 64 GB, Typ av internminne: LPDDR5x-SDRAM. Total lagringskapacitet: 1 TB, Lagringsmedia: SSD. Ombord grafikkort modell: Intel Arc Graphics, Diskret grafikkortsmodell: NVIDIA GeForce RTX 4070. Installerat operativsystem: Windows 11 Pro. Produktens färg: Turkosblå
Design | |
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Turkosblå |
Färgnamn | Tidal Teal |
Formfaktor | Gripare |
Material, hölje | Gjuten aluminium |
Display | |
Skärm diagonal | 40,6 cm (16") |
Upplösning | 3200 x 2000 pixlar |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | 3.2K |
Paneltyp | Mini-LED |
Native bildförhållande | 16:10 |
Anti-glare skärm | Ja |
Färgomfång | 100% |
Max uppdateringsfrekvens | 165 hz |
Kontrastförhållande (medel) | 1200:1 |
HDR-stöd | Ja |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 1000, Dolby Vision |
Processor | |
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel Core Ultra 9 |
Processorgenerering | Intel Core Ultra (Series 1) |
Processor | 185H |
Processorkärnor | 16 |
Processortrådar | 22 |
Processorboostfrekvens | 5,1 GHz |
Prestandakärnor | 6 |
Effektiva kärnor | 8 |
LP-E-kärnor (Low Power Efficient-cores) | 2 |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,1 GHz |
Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,8 GHz |
Maximal turbofrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 2,5 GHz |
Basfrekvens för prestandakärna | 2,3 GHz |
Basfrekvens för effektiv kärna | 1,8 GHz |
Basfrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 1000 MHz |
Processorns cache | 24 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Maximal turboeffekt | 115 W |
NPU (Neural processor unit) | |
NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
Maximal frekvens NPU | 1,4 GHz |
Sparsity-support | Ja |
Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
AI-datatypstöd på NPU | FP16, FP32, Int8 |
AI-programvaruramverk som stöds av NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Minne | |
Internminne | 64 GB |
Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
Minnets formfaktor | Integrerat |
Maximalt internminne | 64 GB |
Minneskanaler | Dubbla kanaler |
Lagringsmedia | |
Total lagringskapacitet | 1 TB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 1 TB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 1 TB |
NVMe | Ja |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | SD |
Grafiken | |
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Ja |
Tillverkare av diskret grafikprocessor (GPU) | NVIDIA |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 8 GB |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel Arc Graphics |
Ombord grafikkort modell | Intel Arc Graphics |
Audio | |
Ljudchipp | Realtek ALC3306 |
Ljudsystem | Dolby Atmos |
Antal inbyggda högtalare | 6 |
Högtalareffekt | 2 W |
Antal mikrofoner | 4 |
Kamera | |
Främre kamera | Ja |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 5 MP |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Sekretesskamera | Ja |
Sekretesstyp | Integritetsskydd |
Nätverk | |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenntyp | 2x2 |
Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
WWAN | Ej installerad |
Anslutningar | |
Antal USB 2.0 anslutningar | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 2x2 typ C-portar | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
Antal Thunderbolt 4-portar | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
Prestanda | |
Moderkortets chipset | Intel® SoC |
Hallsensor | Ja |
Tangentbord | |
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordsspråk | Nordic |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Programvara | |
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
Trial-programvara | Office Trial |
Batteri | |
Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
Batterikapacitet (wattimmar) | 84 wh |
Drifttid för batteri | 5 h |
Oavbruten videouppspelning | 11 h |
Snabb laddning | Ja |
Snabb laddningstid (50 %) | 30 min |
Strömtillförsel | |
AC-adapter, effektförlust | 170 W |
AC-adapter, frekvens | 50/60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
USB-strömleverans | Ja |
Bevakning | |
Fingeravtrycksläsare | Nej |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Lösenordsskydd | Ja |
Lösenordsskydd | BIOS, HDD, Ström på, Supervisor |
Miljökrav | |
Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | 5 - 43 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 95% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Maximal höjd vid transport | 3048 m |
Certifikat | |
Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
Certifiering | ErP Lot 6 ErP Lot 26 Intel® Evo Platform Eyesafe® Certified 2.0 TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) MIL-STD-810H |
Hållbarhet | |
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Vikt & dimension | |
Vikt | 2,05 kg |
Bredd | 362,7 mm |
Djup | 253,7 mm |
Höjd | 18,3 mm |
83DN001MMX
Datablad
- Product type
- Laptop
- Product color
- Turkosblå
- Form factor
- Clamshell
- Display diagonal
- 40,6 cm (16")
- Display resolution
- 3200 x 2000 pixlar
- Touchscreen
- No
- Processor family
- Intel Core Ultra 9
- Processor manufacturer
- Intel
- Processor model
- 185H
- Internal memory
- 64 GB
- Maximum internal memory
- 64 GB
- Total storage capacity
- 1 TB
- Storage media
- SSD
- Optical drive type
- No
- On-board graphics card
- Yes
- Discrete graphics card
- Ja
- Discrete graphics card model
- NVIDIA GeForce RTX 4070
- On-board graphics card model
- Intel Arc Graphics
- Mobile network connection
- No
- Top Wi-Fi standard
- Wi-Fi 6E (802.11ax)
- USB 2.0 ports quantity
- 0
- USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity
- 2
- USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity
- 0
- HDMI ports quantity
- 1
- Numeric keypad
- Yes
- Operating system installed
- Windows 11 Pro
- Battery capacity
- 84 wh
- Weight
- 2,05 kg
- USB-strömleverans
- Ja