Lenovo Yoga Pro 9 Intel Core Ultra 9 185H Kannettava tietokone 40,6 cm (16") 3.2K 64 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce
Lenovo Yoga Pro 9, Intel Core Ultra 9, 40,6 cm (16"), 3200 x 2000 pikseliä, 64 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
83DN001MMX
Lenovo Yoga Pro 9. Tuotetyyppi: Kannettava tietokone, Kotelo: Simpukka. Suoritinperhe: Intel Core Ultra 9, Prosessorimalli: 185H. Näytön halkaisija: 40,6 cm (16"), HD-tyyppi: 3.2K, Näytön erottelutarkkuus: 3200 x 2000 pikseliä. Sisäinen muisti: 64 GB, Sisäisen muistin tyyppi: LPDDR5x-SDRAM. Kokonaistallennuskapasiteetti: 1 TB, Tallennusmedia: SSD. Sisältyvän näytönohjaimen malli: Intel Arc Graphics, Erillisen näytönohjaimen malli: NVIDIA GeForce RTX 4070. Käyttöjärjestelmä asennettu: Windows 11 Pro. Tuotteen väri: Sinivihreä
Suunnittelu | |
Tuotetyyppi | Kannettava tietokone |
Tuotteen väri | Sinivihreä |
Värin nimi | Tidal Teal |
Kotelo | Simpukka |
Kotelon materiaali | Alumiini |
Näyttö | |
Näytön halkaisija | 40,6 cm (16") |
Näytön erottelutarkkuus | 3200 x 2000 pikseliä |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | 3.2K |
Paneelin tyyppi | Mini-LED |
Vakiokuvasuhde | 16:10 |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Värikirjo | 100% |
Suurin päivitystaajuus | 165 Hz |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1200:1 |
HDR-tuettu | Kyllä |
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | DisplayHDR 1000, Dolby Vision |
Prosessori | |
Suoritinvalmistaja | Intel |
Suoritinperhe | Intel Core Ultra 9 |
Prosessorisukupolvi | Intel Core Ultra (Series 1) |
Prosessorimalli | 185H |
Prosessorin ytimet | 16 |
Prosessorin säikeet | 22 |
Suorittimen boost-taajuus | 5,1 GHz |
Suorituskyky-ytimet | 6 |
Tehokkuusytimet | 8 |
Pienjännitteiset ytimet | 2 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5,1 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
Pienjännitteiset ytimet Maksimiturbotaajuus | 2,5 GHz |
Suorituskyky-ytimen pohjataajuus | 2,3 GHz |
Tehokkuusytimen pohjataajuus | 1,8 GHz |
Pienjännitteidet ytimet Aloitustaajuus | 1000 MHz |
Prosessorin välimuisti | 24 MB |
Prosessorin välimuistityyppi | Smart Cache |
Enimmäisturboteho | 115 W |
Neural processor unit (NPU) | |
Neural processor unit (NPU) | Intel AI Boost |
NPU:n enimmäistaajuus | 1,4 GHz |
Haja-arvojen tuki | Kyllä |
Windows Studio -tehosteiden tuki | Kyllä |
NPU:n tekoälydatatyypin tuki | FP16, FP32, Int8 |
NPU:n tukema tekoälyohjelmiston kehysympäristö | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Muisti | |
Sisäinen muisti | 64 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | LPDDR5x-SDRAM |
Muisti | Sisäänrakennettu |
Sisäinen enimmäismuisti | 64 GB |
Muistikanavat | Kaksikanava |
Tallennusväline | |
Kokonaistallennuskapasiteetti | 1 TB |
Tallennusmedia | SSD |
SSD:n kokonaiskapasiteetti | 1 TB |
Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
SSD-kapasiteetti | 1 TB |
NVMe | Kyllä |
SSD-malli | M.2 |
Optisen aseman tyyppi | Ei |
Integroitu kortinlukija | Kyllä |
Yhteensopivat muistikortit | SD |
Grafiikka | |
Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
Erillinen grafiikka-adapteri | Kyllä |
Erillinen grafiikkayksikön valmistaja | NVIDIA |
Erillisen näytönohjaimen malli | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Diskreetti näytönohjainmuisti | 8 GB |
Erillisen näytönohjaimen muistin tyyppi | GDDR6 |
Kiinteän GPU:n valmistaja | Intel |
Sisäänrakennettu grafiikka-adapteriperhe | Intel Arc Graphics |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel Arc Graphics |
Ääni | |
Audiosiru | Realtek ALC3306 |
Audiojärjestelmä | Dolby Atmos |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 6 |
Kaiuttimen teho | 2 W |
Mikrofonien lukumäärä | 4 |
Kamera | |
Etukamera | Kyllä |
Etukameran resoluutio (numeerinen) | 5 MP |
Infrapuna (IR) -kamera | Kyllä |
Yksityiskamera | Kyllä |
Yksityisyystyyppi | Verkkokameran suojus |
Verkko | |
Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennityyppi | 2x2 |
Ethernet LAN | Ei |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 5.3 |
WWAN | Ei asennettu |
Liitettävyys | |
USB 2.0 -porttien määrä | 0 |
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä | 0 |
USB 3.2 Gen 2x2 Type-C -porttien määrä | 1 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
Thunderbolt 4 -porttien määrä | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Kyllä |
Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
USB Sleep-and-Charge | Kyllä |
Suorituskyky | |
Emolevyn piirisarja | Intel® SoC |
Hall-anturi | Kyllä |
Näppäimistö | |
Osoitinlaite | Kosketuslevy |
Näppäimistön kieli | Pohjoismainen |
Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
Ohjelmisto | |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Pro |
Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri | 64-bittinen |
Käyttöjärjestelmän kieli | Tanska, Englanti, Suomi, Norja, Ruotsi |
Kokeiluohjelmisto | Office Trial |
Akku | |
Akkuteknologia | Litium polymeeri (LiPo) |
Akun kapasiteetti | 84 Wh |
Akun käyttöikä (maks.) | 5 h |
Jatkuva videon toistoaika | 11 h |
Pikalataus | Kyllä |
Pikalataus (50%) | 30 min |
Virranhallinta | |
AC-adapterin teho | 170 W |
AC-adapterin taajuus | 50/60 Hz |
AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
USB Power Delivery | Kyllä |
Suojaus | |
Sormenjälkilukija | Ei |
Windows Hello | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) versio | 2.0 |
Salasanasuojaus | Kyllä |
Salasanasuojaus | BIOS, HDD, Virta päällä, Valvoja |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
Varastointilämpötila | 5 - 43 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 8 - 95% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
Suurin kuljetuskorkeus | 3048 m |
Sertifikaatit | |
Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
Sertifiointi | ErP Lot 6 ErP Lot 26 Intel® Evo Platform Eyesafe® Certified 2.0 TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) MIL-STD-810H |
Kestävyys | |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Paino ja mitat | |
Paino | 2,05 kg |
Tuotteen leveys | 362,7 mm |
Tuotteen syvyys | 253,7 mm |
Tuotteen korkeus | 18,3 mm |
83DN001MMX
Lisätiedot
- Tuotetyyppi
- Kannettava tietokone
- Tuotteen väri
- Sinivihreä
- Kotelo
- Simpukka
- Näytön halkaisija
- 40,6 cm (16")
- Näytön erottelutarkkuus
- 3200 x 2000 pikseliä
- Kosketusnäyttö
- Ei
- Suoritinperhe
- Intel Core Ultra 9
- Suoritinvalmistaja
- Intel
- Prosessorimalli
- 185H
- Sisäinen muisti
- 64 GB
- Sisäinen enimmäismuisti
- 64 GB
- Kokonaistallennuskapasiteetti
- 1 TB
- Tallennusmedia
- SSD
- Optisen aseman tyyppi
- Ei
- Sisäinen näytönohjain
- Kyllä
- Erillinen grafiikka-adapteri
- Kyllä
- Erillisen näytönohjaimen malli
- NVIDIA GeForce RTX 4070
- Sisältyvän näytönohjaimen malli
- Intel Arc Graphics
- Mobiiliverkkoyhteys
- Ei
- Wi-Fi-standardi
- Wi-Fi 6E (802.11ax)
- USB 2.0 -porttien määrä
- 0
- USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä
- 2
- USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä
- 0
- HDMI-porttien lukumäärä
- 1
- Numeronäppäimistö
- Kyllä
- Käyttöjärjestelmä asennettu
- Windows 11 Pro
- Akun kapasiteetti
- 84 Wh
- Paino
- 2,05 kg
- USB Power Delivery
- Kyllä