BENQ SW2700PT | 27" | Quad HD | IPS | 5ms | Black | (TIPA WINNER 2016, best photo monitor)
EAN | 4718755059551 |
Vikt & dimension | |
Vikt | 8,3 kg |
Vikt inkl. förpackning | 11,9 kg |
Höjd | 39,7 cm |
bredd | 65,3 cm |
Djup | 21,1 cm |
Vikt inklusive stativ | 9,17 kg |
Bredd med stativ | 65,3 cm |
Höjd (med stativ) | 56,7 cm |
Djup (med stativ) | 32,3 cm |
Skärm | |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Bildförhållande | 16:9 |
Displaytyp | LCD |
Vertikalt sökområde | 50 - 76 hz |
Storlek (tum) | 68,6 cm (27") |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
HDCP | |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 20000000:1 |
Visa teknik | IPS |
Native bildförhållande | 16:9 |
HD typ | 2K Ultra HD |
Färgomfång | 99% |
Antal färger | 1,073 miljarder färger |